名古屋チャレンジカッ
Nagoya · 2002-01-16 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ヘイセイゴメス | 宮下瞳 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 3 | 1st | 1:30.5 |
| 12 | カツノエブロス | 戸部尚実 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 2 | 9th | 1:32.1 |
| 3 | ダンディハリー | 小林徹弥 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 1 | 6th | 1:31.7 |
| 2 | サマーガイア | 安部幸夫 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 10 | 5th | 1:31.6 |
| 1 | ハシルイセイチ | 横井将人 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 12 | 4th | 1:31.5 |
| 9 | チェスナットレディ | 芹沢純一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 4 | 11th | 1:33.0 |
| 7 | デンサクサウナオー | 秋山真一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 5 | 7th | 1:31.7 |
| 10 | キャラウェイ | 宇都英樹 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 11 | 12th | 1:34.2 |
| 8 | レッツパラダイス | 竹下太 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 9 | 2nd | 1:31.0 |
| 5 | エーケーダンサー | 和田竜二 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 7 | 3rd | 1:31.1 |
| 4 | プリンスサンダー | 吉田稔 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 6 | 8th | 1:32.0 |
| 11 | キングメルシー | 松本達也 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 8 | 10th | 1:32.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 1,030 |
| Place | 5 | 1,910 |
| 8 | 460 | |
| 6 | 290 | |
| Exacta | 6 > 8 | 12,870 |
| Quinella | 6, 8 | 7,150 |
| Bracket Quinella | 5, 6 | 2,600 |