Advertisement
leaderboard
選抜特別アラブ若駒賞
Kanazawa · 2002-10-06 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ダイスノーブル | 殿田倫之 | - | 1 | 2nd | 1:32.3 |
| 7 | シルバーブレット | 長嶋和彦 | - | 4 | 1st | 1:32.2 |
| 2 | リバーポピュラー | 平瀬城久 | - | 2 | 6th | 1:34.9 |
| 3 | チョウヨールビー | 吉原寛人 | - | 3 | 3rd | 1:32.6 |
| 11 | アタックフォース | 中川雅之 | - | 6 | 7th | 1:35.2 |
| 9 | シルフィーストーム | 米倉知 | - | 8 | 8th | 1:35.5 |
| 8 | ケイエスローレル | 熊木良介 | - | 5 | 5th | 1:34.5 |
| 10 | ホーエイイブキ | 安部竜司 | - | 7 | 4th | 1:34.2 |
| 1 | スイセイフブキ | 加藤和義 | - | 9 | 11th | 1:36.6 |
| 6 | ガブストーリー | 五十嵐剛 | - | 10 | 9th | 1:35.8 |
| 4 | ホワイトルピナス | 高田知和 | - | 11 | 10th | 1:36.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 1,370 |
| Place | 7 | 150 |
| 3 | 150 | |
| 5 | 110 | |
| Exacta | 7 > 5 | 1,710 |
| Quinella | 5, 7 | 300 |
| Bracket Quinella | 5, 6 | 280 |