ルビー特別
Kanazawa · 2002-01-06 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 蔵重浩一 | █/██.█% | █/██.█% | 43.6%① | - | 1 | 1st | 1:51.5 | |
| 3 | 吉原寛人 | █/██.█% | █/██.█% | 15.9%② | - | 4 | 4th | 1:52.8 | |
| 1 | 中川雅之 | █/██.█% | █/██.█% | 12.9%③ | - | 5 | 5th | 1:52.9 | |
| 7 | 山中利夫 | █/██.█% | █/██.█% | 11.7%④ | - | 2 | 2nd | 1:51.8 | |
| 5 | 米倉知 | █/██.█% | █/██.█% | 10.4%⑤ | - | 3 | 3rd | 1:51.9 | |
| 4 | 藤川洋一 | █/██.█% | █/██.█% | 2.9%⑥ | - | 6 | 8th | 1:54.8 | |
| 6 | 江下英昭 | █/██.█% | █/██.█% | 1.7%⑦ | - | 6 | 6th | 1:53.9 | |
| 2 | 山本登志 | █/██.█% | █/██.█% | 0.9%⑧ | - | 8 | 7th | 1:54.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 130 |
| Place | 5 | 220 |
| 7 | 110 | |
| 8 | 100 | |
| Bracket Quinella | 7, 8 | 270 |