3歳

Funabashi · 2002-06-26 netkeiba ↗
NAR · Dirt · mile · bad · 12 entries · completed
Result: 1st: 5 2nd: 2 3rd: 11 Top Pick Missed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SI 🔒 SI2 🔒 SIMax 🔒 Odds Pop Finish Time
9 ファーストチャンプ 的場文男 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 3 12th 1:37.8
2 ベルモントスマイル 石崎隆之 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 2 2nd 1:35.3
5 ナイキアゲイン 石崎駿 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 1 1st 1:34.9
7 セイショウプリンス 佐藤祐樹 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 4 4th 1:35.4
6 パワーオーシャン 左海誠二 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 6 8th 1:37.0
8 ブラックウィドー 桑島孝春 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 9 9th 1:37.1
10 ツガルホープ 張田京 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 5 7th 1:36.8
11 スティールウインナ 内田博幸 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 7 3rd 1:35.3
12 サテライトスター 佐藤隆 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 11 5th 1:35.5
3 トートデジャヴ 野口正宏 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 8 10th 1:37.1
1 アプローズユウコ 大友勝利 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 10 6th 1:36.5
4 ミサトシェイヴ 須藤一弘 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 12 11th 1:37.4

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 5 240
Place 11 320
5 120
2 120
Exacta 5 > 2 530
Quinella 2, 5 290
Wide 2, 5 160
5, 11 1,040
2, 11 830
Trifecta 5 > 2 > 11 7,790
Trio 2, 5, 11 2,720
Bracket Quinella 2, 5 210