卯月特別

Urawa · 2002-04-05 netkeiba ↗
NAR · Dirt · mile · good · 11 entries · completed
Result: 1st: 10 2nd: 11 3rd: 8 Top Pick Placed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SI 🔒 SI2 🔒 SIMax 🔒 Odds Pop Finish Time
8 テンポウキング 的場文男 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 3 3rd 1:43.7
10 ツジジオット 内田博幸 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 1 1st 1:42.6
5 プラウドフット 石崎隆之 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 4 6th 1:44.4
4 ケイオーバトル 繁田健一 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 2 9th 1:44.8
7 エフテーニチギン 鈴木啓之 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 5 7th 1:44.5
1 ネイルザナゲット 張田京 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 7 11th 1:45.3
11 タルマエジロー 見沢譲治 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 6 2nd 1:42.6
3 ハードロッカー 細川勉 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 9 10th 1:45.0
2 プリンセスオペラ 高橋哲也 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 8 4th 1:44.2
6 グローバルファイタ 山野勝也 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 10 5th 1:44.4
9 クリールサンプラス 金原学 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 11 8th 1:44.7

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 10 310
Place 11 270
8 180
10 140
Exacta 10 > 11 1,950
Quinella 10, 11 1,530
Wide 10, 11 520
8, 10 230
8, 11 850
Trio 8, 10, 11 1,610
Bracket Quinella 8, 8 1,280