C1
Mizusawa · 2002-06-24 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ヤマニンインプレス | 小林俊彦 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 2 | 5th | 1:30.1 |
| 5 | ミナミノシェリフ | 村上忍 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 1 | 2nd | 1:29.6 |
| 4 | トウケイクラウン | 沢田盛夫 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 5 | 1st | 1:29.4 |
| 12 | マルカカミカゼ | 菅原勲 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 3 | 7th | 1:30.4 |
| 2 | マザーボイス | 阿部英俊 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 6 | 4th | 1:30.0 |
| 9 | イブキゴールドマン | 西康志 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 7 | 8th | 1:30.4 |
| 8 | サクラトップレデイ | 佐々木忍 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 8 | 3rd | 1:29.7 |
| 10 | グラスバロン | 南郷家全 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 9 | 10th | 1:30.4 |
| 7 | シェルター | 菅原雅文 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 4 | 6th | 1:30.3 |
| 1 | ダテイズミ | 木村暁 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 11 | 12th | 1:31.3 |
| 3 | ナンシー | 山本裕次 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 10 | 9th | 1:30.4 |
| 6 | アーティストボーイ | 畠山信一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 12 | 11th | 1:30.9 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 1,360 |
| Place | 8 | 730 |
| 4 | 180 | |
| 5 | 110 | |
| Exacta | 4 > 5 | 3,000 |
| Quinella | 4, 5 | 1,330 |
| Wide | 4, 5 | 480 |
| 4, 8 | 4,610 | |
| 5, 8 | 1,740 | |
| Bracket Quinella | 4, 5 | 1,480 |