4歳以上500万下
Kokura · 2002-02-10 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | トウカイキュート | 武英智 | 1/14.4% | █/██.█% | █/██.█% | 5.6 | 2 | 1st | 1:48.9 |
| 2 | ライクリーティナ | 橋本美純 | 2/13.6% | █/██.█% | █/██.█% | 3.7 | 1 | 2nd | 1:49.1 |
| 10 | コートリーギャル | 高橋亮 | 3/10.0% | █/██.█% | █/██.█% | 6.1 | 3 | 7th | 1:50.3 |
| 12 | ドライアッド | 蓑島靖典 | 4/8.2% | █/██.█% | █/██.█% | 8.7 | 5 | 14th | 1:51.3 |
| 16 | エイダイヒロイン | 鈴来直人 | 5/7.5% | █/██.█% | █/██.█% | 7.1 | 4 | 10th | 1:50.5 |
| 6 | メディアウォーズ | 高橋智大 | 6/7.5% | █/██.█% | █/██.█% | 12.0 | 6 | 4th | 1:49.7 |
| 11 | トーハルミツル | 本田優 | 7/5.5% | █/██.█% | █/██.█% | 31.1 | 10 | 8th | 1:50.4 |
| 15 | ウルトラビューティ | 角田晃一 | 8/5.1% | █/██.█% | █/██.█% | 14.5 | 7 | 6th | 1:49.8 |
| 7 | マイネムーンライト | 大塚栄三 | 9/4.9% | █/██.█% | █/██.█% | 42.6 | 14 | 3rd | 1:49.3 |
| 1 | シーローマン | 小林徹弥 | 10/4.4% | █/██.█% | █/██.█% | 19.7 | 8 | 9th | 1:50.4 |
| 13 | サンライトオペラ | 鹿戸雄一 | 11/4.0% | █/██.█% | █/██.█% | 42.3 | 13 | 11th | 1:50.6 |
| 8 | メヒョウ | 加藤和宏 | 12/3.5% | █/██.█% | █/██.█% | 24.5 | 9 | 12th | 1:50.7 |
| 4 | ミレニアムメモリー | 白坂聡 | 13/3.1% | █/██.█% | █/██.█% | 40.0 | 12 | 5th | 1:49.7 |
| 9 | ビッグシンガー | 常石勝義 | 14/3.1% | █/██.█% | █/██.█% | 76.7 | 15 | 16th | 1:51.5 |
| 5 | タマモドリーマー | 横山賀一 | 15/2.7% | █/██.█% | █/██.█% | 100.3 | 16 | 15th | 1:51.3 |
| 3 | レガシーミューズ | 佐藤哲三 | 16/2.4% | █/██.█% | █/██.█% | 31.7 | 11 | 13th | 1:51.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 14 | 560 |
| Place | 7 | 750 |
| 14 | 220 | |
| 2 | 150 | |
| Quinella | 2, 14 | 1,130 |
| Wide | 2, 14 | 550 |
| 2, 7 | 2,890 | |
| 7, 14 | 5,140 | |
| Bracket Quinella | 1, 7 | 890 |