3歳新馬
Kokura · 2002-01-20 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 橋本美純 | █/██.█% | █/██.█% | 9.0%① | 27.2 | 9 | 5th | 1:11.2 | |
| 18 | 幸英明 | █/██.█% | █/██.█% | 6.7%② | 17.5 | 6 | 6th | 1:11.3 | |
| 16 | 武幸四郎 | █/██.█% | █/██.█% | 6.7%③ | 3.4 | 1 | 2nd | 1:10.7 | |
| 10 | 角田晃一 | █/██.█% | █/██.█% | 6.3%④ | 8.8 | 4 | 13th | 1:13.0 | |
| 5 | 難波剛健 | █/██.█% | █/██.█% | 6.2%⑤ | 38.4 | 11 | 3rd | 1:10.7 | |
| 9 | 蓑島靖典 | █/██.█% | █/██.█% | 6.2%⑥ | 94.3 | 14 | 15th | 1:13.2 | |
| 15 | 山田泰誠 | █/██.█% | █/██.█% | 6.1%⑦ | 5.6 | 3 | 11th | 1:11.5 | |
| 2 | 佐藤哲三 | █/██.█% | █/██.█% | 5.7%⑧ | 26.5 | 8 | 7th | 1:11.3 | |
| 6 | 中舘英二 | █/██.█% | █/██.█% | 5.7%⑨ | 50.5 | 12 | 10th | 1:11.4 | |
| 17 | 古川吉洋 | █/██.█% | █/██.█% | 5.5%⑩ | 144.2 | 17 | 1st | 1:10.4 | |
| 3 | 平沢健治 | █/██.█% | █/██.█% | 5.2%⑪ | 110.4 | 16 | 9th | 1:11.4 | |
| 14 | 松田大作 | █/██.█% | █/██.█% | 5.1%⑫ | 3.5 | 2 | 4th | 1:11.0 | |
| 11 | 芹沢純一 | █/██.█% | █/██.█% | 4.8%⑬ | 100.3 | 15 | 14th | 1:13.1 | |
| 12 | 千田輝彦 | █/██.█% | █/██.█% | 4.8%⑭ | 146.8 | 18 | 17th | 1:15.0 | |
| 7 | 高橋亮 | █/██.█% | █/██.█% | 4.4%⑮ | 24.3 | 7 | 18th | 1:16.3 | |
| 4 | 武英智 | █/██.█% | █/██.█% | 4.4%⑯ | 29.2 | 10 | 12th | 1:11.7 | |
| 8 | 横山賀一 | █/██.█% | █/██.█% | 4.3%⑰ | 12.8 | 5 | 8th | 1:11.3 | |
| 1 | 服部剛史 | █/██.█% | █/██.█% | 3.0%⑱ | 54.0 | 13 | 16th | 1:13.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 17 | 14,420 |
| Place | 17 | 2,870 |
| 5 | 840 | |
| 16 | 210 | |
| Quinella | 16, 17 | 20,510 |
| Wide | 5, 16 | 2,670 |
| 16, 17 | 8,380 | |
| 5, 17 | 21,400 | |
| Bracket Quinella | 8, 8 | 2,400 |