Advertisement
leaderboard
3歳以上500万下
Kyoto · 2002-10-20 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | キタサンオウシャン | 安田康彦 | 5.9 | 3 | 16th | 1:16.1 |
| 2 | トライアスロン | 田中勝春 | 21.1 | 10 | 3rd | 1:13.6 |
| 7 | ブラックワンダー | 武豊 | 4.1 | 1 | 1st | 1:13.2 |
| 15 | ラヴァーズ | 四位洋文 | 8.9 | 5 | 11th | 1:15.0 |
| 5 | トゥースペシャル | 高田潤 | 8.3 | 4 | 6th | 1:14.1 |
| 1 | サンデーサンサン | 川原正一 | 5.6 | 2 | 2nd | 1:13.3 |
| 9 | デンバースワン | 藤田伸二 | 8.9 | 6 | 8th | 1:14.2 |
| 8 | エリオットシチー | 柴田善臣 | 24.2 | 11 | 4th | 1:13.9 |
| 4 | コアレスパレード | 小原義之 | 46.7 | 12 | 5th | 1:14.1 |
| 12 | ポジティヴポスター | 柴原央明 | 143.9 | 14 | 12th | 1:15.2 |
| 10 | リックスカフェ | 池添謙一 | 13.4 | 7 | 15th | 1:16.0 |
| 3 | バーリンスワン | 後藤浩輝 | 14.1 | 8 | 9th | 1:14.6 |
| 6 | ナニワビクトリー | 秋山真一 | 100.6 | 13 | 7th | 1:14.2 |
| 11 | ロングダーリン | 石橋守 | 174.0 | 15 | 13th | 1:15.7 |
| 14 | ネバーキャッチミー | 蛯名正義 | 17.4 | 9 | 14th | 1:15.9 |
| 16 | リードヘイロー | 小坂忠士 | 458.7 | 16 | 10th | 1:14.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 410 |
| Place | 2 | 460 |
| 1 | 230 | |
| 7 | 140 | |
| Exacta | 7 > 1 | 2,250 |
| Quinella | 1, 7 | 1,280 |
| Wide | 1, 7 | 560 |
| 2, 7 | 1,200 | |
| 1, 2 | 2,260 | |
| Trio | 1, 2, 7 | 7,100 |
| Bracket Quinella | 1, 4 | 830 |