3歳以上500万下
Nakayama · 2002-10-06 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | アイティブランチ | 江田照男 | 1/27.1% | █/██.█% | █/██.█% | 5.9 | 2 | 4th | 1:55.6 |
| 6 | マイネルエタニティ | 柴田善臣 | 2/25.5% | █/██.█% | █/██.█% | 9.5 | 5 | 3rd | 1:55.6 |
| 8 | スズアポロ | 勝浦正樹 | 3/12.9% | █/██.█% | █/██.█% | 6.9 | 3 | 6th | 1:56.1 |
| 9 | アルハンブラパレス | 岡部幸雄 | 4/7.0% | █/██.█% | █/██.█% | 9.8 | 6 | 9th | 1:57.1 |
| 2 | スイートスリリング | 福永祐一 | 5/6.9% | █/██.█% | █/██.█% | 7.5 | 4 | 5th | 1:55.8 |
| 5 | ストロングレオン | 田中剛 | 6/3.7% | █/██.█% | █/██.█% | 34.8 | 8 | 14th | 1:58.0 |
| 12 | スイングユタカ | 小野次郎 | 7/3.4% | █/██.█% | █/██.█% | 45.2 | 9 | 10th | 1:57.2 |
| 13 | クロガネジョー | 藤田伸二 | 8/3.1% | █/██.█% | █/██.█% | 90.3 | 12 | 13th | 1:57.6 |
| 11 | ジーガーサンデー | 村田一誠 | 9/3.1% | █/██.█% | █/██.█% | 78.5 | 10 | 11th | 1:57.2 |
| 10 | ジュメイラビーチ | 後藤浩輝 | 10/2.7% | █/██.█% | █/██.█% | 2.2 | 1 | 2nd | 1:55.3 |
| 14 | クラウンバッハ | 吉田豊 | 11/2.7% | █/██.█% | █/██.█% | 16.8 | 7 | 1st | 1:55.1 |
| 1 | セイウンミネルバ | 徳吉孝士 | 12/1.0% | █/██.█% | █/██.█% | 154.8 | 13 | 7th | 1:56.1 |
| 7 | ライトパシフィック | 菊沢隆徳 | 13/0.4% | █/██.█% | █/██.█% | 86.0 | 11 | 8th | 1:56.7 |
| 4 | アルマーダホウザン | 菊池憲太 | 14/0.3% | █/██.█% | █/██.█% | 233.7 | 14 | 12th | 1:57.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 14 | 1,680 |
| Place | 14 | 360 |
| 6 | 270 | |
| 10 | 150 | |
| Exacta | 14 > 10 | 6,800 |
| Quinella | 10, 14 | 2,420 |
| Wide | 6, 10 | 570 |
| 10, 14 | 860 | |
| 6, 14 | 2,080 | |
| Trio | 6, 10, 14 | 7,920 |
| Bracket Quinella | 6, 8 | 1,100 |