4歳以上1000万下
Tokyo · 2002-02-17 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | アグネスパートナー | ペリエ | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 2.1 | 1 | 1st | 2:13.0 |
| 15 | マチカネラッパ | 吉田豊 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 9.0 | 4 | 7th | 2:13.8 |
| 2 | ロードセレナード | 梶晃啓 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 10.8 | 5 | 5th | 2:13.7 |
| 13 | リワードフォコン | 蛯名正義 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.1 | 2 | 3rd | 2:13.3 |
| 8 | チゴイネルワイゼン | 二本柳壮 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 89.6 | 13 | 12th | 2:14.4 |
| 14 | バンダムプレジャー | 小野次郎 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 43.0 | 10 | 2nd | 2:13.2 |
| 10 | スリーファニー | 小林淳一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 38.1 | 9 | 8th | 2:14.0 |
| 11 | カワキタマスラオ | 伊藤暢康 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 36.5 | 8 | 13th | 2:14.5 |
| 5 | セイルオンザナイト | 松永幹夫 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 7.8 | 3 | 4th | 2:13.4 |
| 6 | シンコウシーザー | 柴田善臣 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 28.5 | 7 | 6th | 2:13.8 |
| 16 | サイバーシチー | 横山賀一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 25.0 | 6 | 9th | 2:14.1 |
| 3 | ホッコーワールド | 坂井千明 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 118.9 | 14 | 11th | 2:14.3 |
| 7 | イクスカーション | 北村宏司 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 44.0 | 11 | 10th | 2:14.2 |
| 12 | アサクサボランチ | 大西直宏 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 229.9 | 15 | 16th | 2:15.5 |
| 4 | ミスホージョ | 吉永護 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 461.4 | 16 | 14th | 2:14.5 |
| 1 | カンジンチョウ | 江田照男 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 70.5 | 12 | 15th | 2:14.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 9 | 210 |
| Place | 14 | 720 |
| 13 | 140 | |
| 9 | 130 | |
| Quinella | 9, 14 | 3,880 |
| Wide | 9, 13 | 240 |
| 9, 14 | 1,370 | |
| 13, 14 | 1,870 | |
| Bracket Quinella | 5, 7 | 430 |