松浜特別(1勝)

Niigata · 2002-05-12 netkeiba ↗
JRA · Turf · mile · slightly_heavy · 16 entries · completed
Result: 1st: 4 2nd: 9 3rd: 16 Top Pick Missed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
12 横山賀一 █/██.█% █/██.█% 19.1%① 17.1 9 4th 1:35.4
1 田中勝春 █/██.█% █/██.█% 8.9%② 7.6 3 11th 1:36.4
4 芹沢純一 █/██.█% █/██.█% 8.8%③ 4.5 2 1st 1:35.0
14 小野次郎 █/██.█% █/██.█% 8.0%④ 46.7 13 7th 1:35.8
11 蓑島靖典 █/██.█% █/██.█% 7.7%⑤ 35.8 10 10th 1:36.2
5 鈴来直人 █/██.█% █/██.█% 7.4%⑥ 9.6 6 9th 1:36.1
15 鹿戸雄一 █/██.█% █/██.█% 6.4%⑦ 8.2 4 12th 1:36.5
9 中舘英二 █/██.█% █/██.█% 6.2%⑧ 4.1 1 2nd 1:35.3
13 高橋亮 █/██.█% █/██.█% 6.0%⑨ 16.3 8 6th 1:35.6
6 四位洋文 █/██.█% █/██.█% 5.5%⑩ 13.5 7 5th 1:35.6
10 村田一誠 █/██.█% █/██.█% 4.8%⑪ 43.4 12 16th 1:37.2
16 大西直宏 █/██.█% █/██.█% 4.3%⑫ 9.1 5 3rd 1:35.3
3 日吉正和 █/██.█% █/██.█% 3.3%⑬ 47.0 14 14th 1:36.6
8 白坂聡 █/██.█% █/██.█% 1.8%⑭ 42.0 11 15th 1:36.9
2 マンビー █/██.█% █/██.█% 1.1%⑮ 57.7 15 8th 1:35.8
7 柴田大知 █/██.█% █/██.█% 0.7%⑯ 73.3 16 13th 1:36.5

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 4 450
Place 16 250
4 200
9 190
Quinella 4, 9 1,760
Wide 4, 9 690
9, 16 780
4, 16 1,010
Bracket Quinella 2, 5 1,780