Advertisement
leaderboard
C44
Kochi · 2001-01-27 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ラビットシーザー | 川江光司 | - | 1 | 4th | 1:24.6 |
| 8 | パノラマアモン | 鷹野宏史 | - | 2 | 1st | 1:24.3 |
| 1 | ゴールデンシャーク | 中西達也 | - | 5 | 2nd | 1:24.4 |
| 3 | ルミナスアンバー | 戸梶由則 | - | 9 | 3rd | 1:24.4 |
| 5 | パラダイスソング | 西内忍 | - | 6 | 5th | 1:24.9 |
| 2 | ツクモエンジェル | 中越豊光 | - | 3 | 7th | 1:25.6 |
| 9 | ギャンブラー | 明神繁正 | - | 8 | 6th | 1:25.1 |
| 4 | セントパラダイス | 花本正三 | - | 3 | 9th | 1:26.6 |
| 7 | マイネルガーベ | 佐原秀泰 | - | 7 | 8th | 1:26.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 340 |
| Place | 1 | 1,240 |
| 3 | 460 | |
| 8 | 180 | |
| Quinella | 1, 8 | 2,390 |
| Bracket Quinella | 1, 8 | 1,620 |