淀川特別

Sonoda · 2001-10-11 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · heavy · 10 entries · completed
Result: 1st: 8 2nd: 3 3rd: 1 Top Pick Won!

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
8 武幸四郎 █/██.█% █/██.█% 38.3%① - 1 1st 1:28.7
3 岩田康誠 █/██.█% █/██.█% 23.6%② - 3 2nd 1:29.9
5 小牧太 █/██.█% █/██.█% 12.9%③ - 6 5th 1:30.5
2 松平幸秀 █/██.█% █/██.█% 5.5%④ - 9 9th 1:31.6
1 飯田祐史 █/██.█% █/██.█% 4.5%⑤ - 2 3rd 1:29.9
7 三野孝徳 █/██.█% █/██.█% 4.4%⑥ - 10 7th 1:30.6
4 幸英明 █/██.█% █/██.█% 3.6%⑦ - 5 10th 1:33.3
6 秋山真一 █/██.█% █/██.█% 2.6%⑧ - 7 8th 1:31.0
9 村本善之 █/██.█% █/██.█% 2.5%⑨ - 4 6th 1:30.6
10 宮西晃宏 █/██.█% █/██.█% 2.1%⑩ - 8 4th 1:30.5

Payback Results

Payback results not available

Payback data covers NAR races (local tracks) only. JRA races (central tracks) do not include payback information.
Payback data covers NAR races (local tracks) only. JRA races (central tracks) do not include payback information.

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win - -
Place - -
Exacta - -
Quinella - -
Wide - -
Trifecta - -
Trio - -
Bracket Quinella - -

To populate: Open this race on netkeiba and sync payback after results are published.