B2 4歳以上
Sonoda · 2001-02-13 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | キビノボーイ | 小牧太 | 1/15.6% | █/██.█% | █/██.█% | - | 1 | 8th | 1:56.8 |
| 8 | タカラユタカオー | 宮西晃宏 | 2/14.0% | █/██.█% | █/██.█% | - | 3 | 3rd | 1:56.4 |
| 4 | シリウスヒート | 小牧毅 | 3/11.8% | █/██.█% | █/██.█% | - | 4 | 2nd | 1:56.4 |
| 11 | ニシノランボー | 赤木高太 | 4/11.4% | █/██.█% | █/██.█% | - | 9 | 7th | 1:56.7 |
| 10 | フジノコンテス | 谷川真生 | 5/9.3% | █/██.█% | █/██.█% | - | 5 | 9th | 1:57.0 |
| 12 | セトクレーバ | 永島太郎 | 6/7.7% | █/██.█% | █/██.█% | - | 2 | 1st | 1:56.1 |
| 3 | スレイプニール | 玉垣光章 | 7/7.0% | █/██.█% | █/██.█% | - | 7 | 5th | 1:56.5 |
| 7 | アカデミームーラン | 松平幸秀 | 8/7.0% | █/██.█% | █/██.█% | - | 6 | 4th | 1:56.5 |
| 5 | アキノファミリー | 木村健 | 9/5.7% | █/██.█% | █/██.█% | - | 12 | 6th | 1:56.7 |
| 6 | マックス | 下原理 | 10/5.6% | █/██.█% | █/██.█% | - | 10 | 10th | 1:57.1 |
| 1 | センターリーベ | 清水貴行 | 11/3.8% | █/██.█% | █/██.█% | - | 11 | 12th | 1:57.5 |
| 2 | バトルサンダー | 松浦聡志 | 12/1.1% | █/██.█% | █/██.█% | - | 8 | 11th | 1:57.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 12 | 470 |
| Place | 4 | 330 |
| 8 | 280 | |
| 12 | 230 | |
| Exacta | 12 > 4 | 7,870 |
| Quinella | 4, 12 | 4,080 |
| Bracket Quinella | 4, 8 | 2,950 |