サラC13組

Nagoya · 2001-05-01 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · heavy · 10 entries · completed
Result: 1st: 10 2nd: 9 3rd: 7 Top Pick Missed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
1 横川健二 █/██.█% █/██.█% 20.6%① - 2 9th 1:34.9
10 河端秀俊 █/██.█% █/██.█% 16.6%② - 3 1st 1:32.4
2 清家義徳 █/██.█% █/██.█% 13.8%③ - 4 4th 1:33.2
3 佐野典克 █/██.█% █/██.█% 11.6%④ - 6 5th 1:33.3
9 倉地学 █/██.█% █/██.█% 9.6%⑤ - 1 2nd 1:32.6
7 小山信行 █/██.█% █/██.█% 8.1%⑥ - 7 3rd 1:32.8
5 尾崎章生 █/██.█% █/██.█% 6.7%⑦ - 8 10th 1:35.5
6 深見明宏 █/██.█% █/██.█% 5.3%⑧ - 5 7th 1:34.1
4 沢井守 █/██.█% █/██.█% 4.2%⑨ - 10 6th 1:33.4
8 加藤利征 █/██.█% █/██.█% 3.6%⑩ - 9 8th 1:34.2

Payback Results

Payback results not available

Payback data covers NAR races (local tracks) only. JRA races (central tracks) do not include payback information.

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win - -
Place - -
Exacta - -
Quinella - -
Wide - -
Trifecta - -
Trio - -
Bracket Quinella - -