アラ3歳選抜
Nagoya · 2001-02-02 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | リベンジオー | 宇都英樹 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 2 | 1st | 1:31.6 |
| 8 | スマノリーフ | 沢井守 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 1 | 2nd | 1:32.2 |
| 1 | ミスターゲンシ | 吉田稔 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 6 | 3rd | 1:32.7 |
| 4 | セブンマイア | 安部幸夫 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 5 | 10th | 1:34.6 |
| 10 | ニューゴール | 深見明宏 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 4 | 5th | 1:33.3 |
| 2 | グッドセンプウ | 丸野勝虎 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 7 | 6th | 1:33.6 |
| 7 | キッカクイン | 兒島真二 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 3 | 8th | 1:33.8 |
| 3 | キミノレジーナ | 河端秀俊 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 10 | 9th | 1:33.8 |
| 9 | ミズホハナ | 上松瀬竜 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 8 | 7th | 1:33.6 |
| 5 | ダイユウライデン | 小野敦 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 8 | 4th | 1:33.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 270 |
| Place | 1 | 270 |
| 6 | 150 | |
| 8 | 130 | |
| Exacta | 6 > 8 | 770 |
| Quinella | 6, 8 | 470 |
| Bracket Quinella | 6, 7 | 270 |