Advertisement
leaderboard
サラC19組
Nagoya · 2001-01-14 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | デイリーラック | 倉地学 | - | 12 | 6th | 1:34.7 |
| 12 | タツノスペイン | 丸野勝虎 | - | 8 | 2nd | 1:33.0 |
| 11 | グランドバイヤモン | 河端秀俊 | - | 7 | 12th | 1:36.1 |
| 8 | パペチュアール | 岡部誠 | - | 2 | 3rd | 1:33.1 |
| 2 | ヘイセイトトロ | 藤原良一 | - | 6 | 7th | 1:34.7 |
| 7 | スモールフラット | 上松瀬竜 | - | 4 | 8th | 1:34.8 |
| 4 | シルキーマッハ | 安部幸夫 | - | 1 | 10th | 1:35.4 |
| 3 | ストームサンバード | 宇都英樹 | - | 9 | 5th | 1:34.7 |
| 6 | ビービーヘリオス | 横井将人 | - | 5 | 1st | 1:33.0 |
| 10 | ホウショウベスト | 田中浩晃 | - | 3 | 4th | 1:33.5 |
| 5 | プレミアマリモ | 山田崇史 | - | 10 | 11th | 1:35.9 |
| 1 | オーエスタイガー | 尾崎章生 | - | 11 | 9th | 1:35.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 1,280 |
| Place | 12 | 800 |
| 6 | 170 | |
| 8 | 100 | |
| Exacta | 6 > 12 | 24,840 |
| Quinella | 6, 12 | 15,700 |
| Bracket Quinella | 5, 8 | 5,150 |