選抜
Kawasaki · 2001-02-12 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 野崎武司 | █/██.█% | █/██.█% | 22.4%① | - | 3 | 1st | 1:37.8 | |
| 13 | 今野忠成 | █/██.█% | █/██.█% | 13.6%② | - | 4 | 14th | 1:41.4 | |
| 14 | 金子正彦 | █/██.█% | █/██.█% | 9.3%③ | - | 7 | 2nd | 1:37.8 | |
| 10 | 久保秀男 | █/██.█% | █/██.█% | 8.4%④ | - | 2 | 3rd | 1:38.2 | |
| 7 | 佐々木竹 | █/██.█% | █/██.█% | 8.1%⑤ | - | 1 | 4th | 1:38.2 | |
| 11 | 佐藤祐樹 | █/██.█% | █/██.█% | 7.5%⑥ | - | 5 | 10th | 1:39.6 | |
| 1 | 内田博幸 | █/██.█% | █/██.█% | 7.2%⑦ | - | 9 | 5th | 1:38.6 | |
| 2 | 石崎隆之 | █/██.█% | █/██.█% | 5.2%⑧ | - | 6 | 6th | 1:38.8 | |
| 3 | 桑島孝春 | █/██.█% | █/██.█% | 4.2%⑨ | - | 8 | 9th | 1:39.5 | |
| 12 | 岡村裕基 | █/██.█% | █/██.█% | 4.0%⑩ | - | 14 | 7th | 1:38.9 | |
| 4 | 高松淳一 | █/██.█% | █/██.█% | 3.0%⑪ | - | 12 | 8th | 1:39.0 | |
| 8 | 左海誠二 | █/██.█% | █/██.█% | 2.9%⑫ | - | 11 | 11th | 1:39.9 | |
| 9 | 立花伸 | █/██.█% | █/██.█% | 2.2%⑬ | - | 10 | 12th | 1:40.2 | |
| 5 | 鈴木淳 | █/██.█% | █/██.█% | 1.9%⑭ | - | 13 | 13th | 1:40.3 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 500 |
| Place | 14 | 310 |
| 6 | 210 | |
| 10 | 180 | |
| Exacta | 6 > 14 | 13,550 |
| Quinella | 6, 14 | 7,600 |
| Bracket Quinella | 4, 8 | 1,350 |