Advertisement
leaderboard
選抜
Kawasaki · 2001-01-26 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | サツキミライ | 岡村裕基 | - | 3 | 2nd | 1:37.2 |
| 10 | イシノアセニア | 久保秀男 | - | 5 | 12th | 1:39.6 |
| 11 | イズミカムイ | 河津裕昭 | - | 1 | 1st | 1:36.5 |
| 2 | ダブルドバイ | 今野忠成 | - | 2 | 3rd | 1:37.3 |
| 1 | サパースジルハー | 田辺陽一 | - | 10 | 4th | 1:37.6 |
| 8 | オークダンサー | 甲斐年光 | - | 7 | 11th | 1:39.3 |
| 5 | マイネルアベル | 金子正彦 | - | 6 | 10th | 1:39.0 |
| 3 | ミラーズパワー | 田島寿一 | - | 8 | 7th | 1:38.4 |
| 7 | サンキョウゴールド | 左海誠二 | - | 9 | 9th | 1:38.7 |
| 12 | セトノサンデー | 早田秀治 | - | 11 | 6th | 1:38.4 |
| 6 | ドリームガルダン | 高松淳一 | - | 14 | 8th | 1:38.6 |
| 13 | マイティジョー | 鈴木淳 | - | 12 | 13th | 1:39.6 |
| 4 | グリセーヌゴールド | 桑島孝春 | - | 13 | 5th | 1:38.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 11 | 160 |
| Place | 14 | 170 |
| 2 | 140 | |
| 11 | 120 | |
| Exacta | 11 > 14 | 790 |
| Quinella | 11, 14 | 570 |
| Bracket Quinella | 7, 8 | 470 |