選抜
Kawasaki · 2001-01-26 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 岡村裕基 | █/██.█% | █/██.█% | 16.2%① | - | 3 | 2nd | 1:37.2 | |
| 10 | 久保秀男 | █/██.█% | █/██.█% | 14.5%② | - | 5 | 12th | 1:39.6 | |
| 11 | 河津裕昭 | █/██.█% | █/██.█% | 12.3%③ | - | 1 | 1st | 1:36.5 | |
| 2 | 今野忠成 | █/██.█% | █/██.█% | 12.3%④ | - | 2 | 3rd | 1:37.3 | |
| 1 | 田辺陽一 | █/██.█% | █/██.█% | 8.0%⑤ | - | 10 | 4th | 1:37.6 | |
| 8 | 甲斐年光 | █/██.█% | █/██.█% | 7.3%⑥ | - | 7 | 11th | 1:39.3 | |
| 5 | 金子正彦 | █/██.█% | █/██.█% | 6.9%⑦ | - | 6 | 10th | 1:39.0 | |
| 3 | 田島寿一 | █/██.█% | █/██.█% | 5.5%⑧ | - | 8 | 7th | 1:38.4 | |
| 7 | 左海誠二 | █/██.█% | █/██.█% | 4.9%⑨ | - | 9 | 9th | 1:38.7 | |
| 12 | 早田秀治 | █/██.█% | █/██.█% | 3.4%⑩ | - | 11 | 6th | 1:38.4 | |
| 6 | 高松淳一 | █/██.█% | █/██.█% | 3.3%⑪ | - | 14 | 8th | 1:38.6 | |
| 13 | 鈴木淳 | █/██.█% | █/██.█% | 3.0%⑫ | - | 12 | 13th | 1:39.6 | |
| 4 | 桑島孝春 | █/██.█% | █/██.█% | 2.4%⑬ | - | 13 | 5th | 1:38.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 11 | 160 |
| Place | 14 | 170 |
| 2 | 140 | |
| 11 | 120 | |
| Exacta | 11 > 14 | 790 |
| Quinella | 11, 14 | 570 |
| Bracket Quinella | 7, 8 | 470 |