選抜

Oi · 2001-10-30 netkeiba ↗
NAR · Dirt · mile · heavy · 14 entries · completed
Result: 1st: 2 2nd: 1 3rd: 3 Top Pick Won!

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
2 石崎隆之 █/██.█% █/██.█% 27.3%① - 1 1st 1:44.0
8 森下博 █/██.█% █/██.█% 17.7%② - 5 14th 1:47.3
13 福岡登 █/██.█% █/██.█% 11.1%③ - 6 7th 1:45.1
6 桑島孝春 █/██.█% █/██.█% 7.7%④ - 7 6th 1:45.0
4 石井勝男 █/██.█% █/██.█% 5.4%⑤ - 11 8th 1:45.1
5 沢佳宏 █/██.█% █/██.█% 5.0%⑥ - 3 10th 1:45.2
14 佐宗応和 █/██.█% █/██.█% 4.9%⑦ - 13 9th 1:45.2
3 内田博幸 █/██.█% █/██.█% 4.7%⑧ - 4 3rd 1:44.3
12 吉井竜一 █/██.█% █/██.█% 4.2%⑨ - 14 12th 1:45.4
9 藪井武志 █/██.█% █/██.█% 3.5%⑩ - 12 4th 1:44.9
10 宮浦正行 █/██.█% █/██.█% 2.5%⑪ - 10 13th 1:46.1
11 的場文男 █/██.█% █/██.█% 2.4%⑫ - 9 11th 1:45.3
1 鷹見浩 █/██.█% █/██.█% 2.1%⑬ - 2 2nd 1:44.3
7 納谷和玖 █/██.█% █/██.█% 1.6%⑭ - 8 5th 1:45.0

Payback Results

Payback results not available

Payback data covers NAR races (local tracks) only. JRA races (central tracks) do not include payback information.
Payback data covers NAR races (local tracks) only. JRA races (central tracks) do not include payback information.

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win - -
Place - -
Exacta - -
Quinella - -
Wide - -
Trifecta - -
Trio - -
Bracket Quinella - -

To populate: Open this race on netkeiba and sync payback after results are published.