スタールビー賞
Oi · 2001-07-10 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 野崎武司 | █/██.█% | █/██.█% | 15.5%① | - | 4 | 8th | 1:49.2 | |
| 3 | 立花伸 | █/██.█% | █/██.█% | 11.4%② | - | 3 | 4th | 1:48.5 | |
| 4 | 的場文男 | █/██.█% | █/██.█% | 11.0%③ | - | 1 | 1st | 1:48.0 | |
| 5 | 堀千亜樹 | █/██.█% | █/██.█% | 8.2%④ | - | 6 | 5th | 1:48.5 | |
| 2 | 内田博幸 | █/██.█% | █/██.█% | 7.9%⑤ | - | 5 | 3rd | 1:48.4 | |
| 11 | 鷹見浩 | █/██.█% | █/██.█% | 7.8%⑥ | - | 8 | 7th | 1:48.8 | |
| 1 | 国平幸一 | █/██.█% | █/██.█% | 7.8%⑦ | - | 2 | 2nd | 1:48.1 | |
| 7 | 坂井英光 | █/██.█% | █/██.█% | 6.0%⑧ | - | 10 | 6th | 1:48.6 | |
| 10 | 的場直之 | █/██.█% | █/██.█% | 5.8%⑨ | - | 13 | 9th | 1:49.2 | |
| 14 | 河津裕昭 | █/██.█% | █/██.█% | 5.5%⑩ | - | 9 | 10th | 1:49.3 | |
| 8 | 桑島孝春 | █/██.█% | █/██.█% | 5.0%⑪ | - | 7 | 12th | 1:49.9 | |
| 9 | 達城龍次 | █/██.█% | █/██.█% | 5.0%⑫ | - | 11 | 11th | 1:49.6 | |
| 12 | 御神本訓 | █/██.█% | █/██.█% | 2.4%⑬ | - | 12 | 13th | 1:50.4 | |
| 13 | 沢佳宏 | █/██.█% | █/██.█% | 0.8%⑭ | - | 14 | 14th | 1:50.5 |
Payback Results
Payback results not available
Payback data covers NAR races (local tracks) only. JRA races (central tracks) do not include payback information.
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | - | - |
| Place | - | - |
| Exacta | - | - |
| Quinella | - | - |
| Wide | - | - |
| Trifecta | - | - |
| Trio | - | - |
| Bracket Quinella | - | - |