C2四 五
Oi · 2001-02-15 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルハチハボマイ | 的場文男 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 1 | 2nd | 1:28.4 |
| 10 | アイボジョージ | 早田秀治 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 2 | 7th | 1:29.9 |
| 5 | ワンダーパワー | 脇本一幸 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 3 | 1st | 1:28.2 |
| 9 | ヒカリノテンシ | 松浦裕之 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 9 | 10th | 1:30.3 |
| 8 | トモシロキャロル | 堀千亜樹 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 4 | 8th | 1:30.1 |
| 3 | バクシンロマン | 宮浦正行 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 6 | 3rd | 1:29.2 |
| 7 | ヒシカスケード | 鈴木啓之 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 10 | 9th | 1:30.2 |
| 2 | ギャビラン | 佐藤祐樹 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 8 | 5th | 1:29.5 |
| 4 | ハローメリールー | 佐宗応和 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 5 | 4th | 1:29.3 |
| 6 | ミスヨシノ | 森下博 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 7 | 6th | 1:29.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 470 |
| Place | 3 | 410 |
| 1 | 130 | |
| 5 | 110 | |
| Exacta | 5 > 1 | 1,240 |
| Quinella | 1, 5 | 390 |
| Wide | 1, 5 | 210 |
| 3, 5 | 940 | |
| 1, 3 | 550 | |
| Bracket Quinella | 1, 5 | 450 |