D2 ー1組

Monbetsu · 2001-11-06 netkeiba ↗
NAR · Dirt · sprint · heavy · 16 entries · completed
Result: 1st: 14 2nd: 5 3rd: 8 Top Pick Won!

Predictions

Horse No. Horse Jockey SIMax 🔒 SI2 🔒 SI Odds Pop Finish Time
14 五十嵐冬 █/██.█% █/██.█% 21.4%① - 1 1st 1:17.6
4 佐々木国 █/██.█% █/██.█% 16.1%② - 2 5th 1:18.1
11 坂下秀樹 █/██.█% █/██.█% 8.7%③ - 6 7th 1:18.2
13 岡島玉一 █/██.█% █/██.█% 7.5%④ - 5 8th 1:18.5
16 長山光則 █/██.█% █/██.█% 6.8%⑤ - 8 9th 1:18.6
8 宮崎光行 █/██.█% █/██.█% 6.5%⑥ - 10 3rd 1:17.8
5 渋谷裕喜 █/██.█% █/██.█% 6.4%⑦ - 4 2nd 1:17.7
6 井上俊彦 █/██.█% █/██.█% 6.0%⑧ - 13 6th 1:18.1
2 国信満 █/██.█% █/██.█% 4.1%⑨ - 11 4th 1:17.9
10 斉藤正弘 █/██.█% █/██.█% 4.1%⑩ - 3 13th 1:19.7
12 小平健二 █/██.█% █/██.█% 3.6%⑪ - 12 10th 1:19.0
7 千葉津代 █/██.█% █/██.█% 3.5%⑫ - 7 12th 1:19.3
1 桜井拓章 █/██.█% █/██.█% 2.6%⑬ - 14 14th 1:20.3
15 中村裕司 █/██.█% █/██.█% 2.0%⑭ - 15 11th 1:19.3
9 酒井作男 █/██.█% █/██.█% 0.6%⑮ - 9 16th 1:21.4
3 酒井章 █/██.█% █/██.█% 0.3%⑯ - 16 15th 1:20.4

Payback Results

Payback results not available

Payback data covers NAR races (local tracks) only. JRA races (central tracks) do not include payback information.

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win - -
Place - -
Exacta - -
Quinella - -
Wide - -
Trifecta - -
Trio - -
Bracket Quinella - -