Advertisement
leaderboard
4歳以上500万下
Kyoto · 2001-01-27 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | インターアプローズ | 本田優 | 3.6 | 1 | 4th | 1:24.8 |
| 4 | ホーマンハンター | Mデムー | 3.8 | 2 | 1st | 1:24.4 |
| 14 | サウスラピッド | 四位洋文 | 23.5 | 7 | 3rd | 1:24.7 |
| 2 | ヤマニンエリプス | 白浜雄造 | 9.8 | 5 | 8th | 1:25.7 |
| 6 | ミカズキーボー | 菅谷正巳 | 3.8 | 3 | 5th | 1:24.9 |
| 12 | ナムラビクトリー | 小林徹弥 | 7.8 | 4 | 6th | 1:25.1 |
| 16 | ホクトランド | 村本善之 | 14.4 | 6 | 2nd | 1:24.7 |
| 13 | フィールドブーケ | 秋山真一 | 37.6 | 9 | 9th | 1:25.7 |
| 10 | エプソムチャージ | 西原玲奈 | 27.7 | 8 | 10th | 1:25.8 |
| 1 | リンデンマイラブ | 塩村克己 | 54.5 | 10 | 7th | 1:25.2 |
| 7 | アンクルストーン | 今村康成 | 250.3 | 15 | 15th | 1:27.7 |
| 15 | アインダイマジン | 金折知則 | 215.0 | 13 | 14th | 1:27.5 |
| 8 | グレイトキングダム | 畑端省吾 | 88.0 | 12 | 12th | 1:27.1 |
| 3 | ゼットウイン | 石橋守 | 227.8 | 14 | 16th | 1:28.0 |
| 9 | ダブルハピネス | 熊沢重文 | 80.0 | 11 | 11th | 1:26.4 |
| 5 | ポエマリリカ | 高田潤 | 265.1 | 16 | 13th | 1:27.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 380 |
| Place | 14 | 660 |
| 16 | 300 | |
| 4 | 170 | |
| Quinella | 4, 16 | 2,500 |
| Wide | 4, 16 | 1,030 |
| 4, 14 | 1,340 | |
| 14, 16 | 3,120 | |
| Bracket Quinella | 2, 8 | 2,530 |