Advertisement
leaderboard
第46回有馬記念(GI)
Nakayama · 2001-12-23 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | テイエムオペラオー | 和田竜二 | 1.8 | 1 | 5th | 2:33.3 |
| 13 | メイショウドトウ | 安田康彦 | 5.5 | 2 | 4th | 2:33.3 |
| 10 | トウカイオーザ | Mデムー | 15.4 | 5 | 9th | 2:33.7 |
| 5 | ナリタトップロード | 渡辺薫彦 | 7.5 | 4 | 10th | 2:33.9 |
| 2 | トゥザヴィクトリー | 武豊 | 17.7 | 6 | 3rd | 2:33.3 |
| 7 | メイショウオウドウ | 飯田祐史 | 84.4 | 11 | 8th | 2:33.7 |
| 3 | ホットシークレット | 横山典弘 | 67.1 | 9 | 13th | 2:34.9 |
| 11 | イブキガバメント | 河内洋 | 80.5 | 10 | 12th | 2:34.6 |
| 8 | テイエムオーシャン | 本田優 | 26.8 | 8 | 6th | 2:33.5 |
| 4 | マンハッタンカフェ | 蛯名正義 | 7.1 | 3 | 1st | 2:33.1 |
| 9 | シンコウカリド | 田中勝春 | 24.2 | 7 | 7th | 2:33.7 |
| 6 | ダイワテキサス | 柴田善臣 | 115.7 | 12 | 11th | 2:33.9 |
| 1 | アメリカンボス | 江田照男 | 116.9 | 13 | 2nd | 2:33.3 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 710 |
| Place | 1 | 2,560 |
| 2 | 530 | |
| 4 | 290 | |
| Quinella | 1, 4 | 48,650 |
| Wide | 2, 4 | 1,720 |
| 1, 4 | 9,640 | |
| 1, 2 | 15,050 | |
| Bracket Quinella | 1, 4 | 20,680 |