3歳未勝利
Nakayama · 2001-09-15 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 横山義行 | █/██.█% | █/██.█% | 33.3%① | 2.3 | 1 | 1st | 1:54.6 | |
| 15 | 北村宏司 | █/██.█% | █/██.█% | 10.5%② | 34.8 | 7 | 16th | 2:00.8 | |
| 9 | 後藤浩輝 | █/██.█% | █/██.█% | 8.6%③ | 2.8 | 2 | 7th | 1:55.7 | |
| 4 | 村田一誠 | █/██.█% | █/██.█% | 8.5%④ | 5.9 | 3 | 8th | 1:55.8 | |
| 2 | 菊沢隆徳 | █/██.█% | █/██.█% | 6.2%⑤ | 52.7 | 8 | 9th | 1:55.9 | |
| 14 | 二本柳壮 | █/██.█% | █/██.█% | 6.1%⑥ | 18.8 | 5 | 10th | 1:56.5 | |
| 10 | 木幡初広 | █/██.█% | █/██.█% | 5.0%⑦ | 54.2 | 9 | 5th | 1:55.4 | |
| 8 | 田中勝春 | █/██.█% | █/██.█% | 4.2%⑧ | 12.7 | 4 | 6th | 1:55.6 | |
| 13 | 梶晃啓 | █/██.█% | █/██.█% | 3.5%⑨ | 62.2 | 10 | 11th | 1:56.6 | |
| 12 | 沢昭典 | █/██.█% | █/██.█% | 3.2%⑩ | 20.2 | 6 | 3rd | 1:55.3 | |
| 1 | 田面木博 | █/██.█% | █/██.█% | 2.7%⑪ | 88.5 | 12 | 4th | 1:55.4 | |
| 3 | 田村宏之 | █/██.█% | █/██.█% | 2.4%⑫ | 62.5 | 11 | 2nd | 1:55.1 | |
| 7 | 大塚栄三 | █/██.█% | █/██.█% | 2.2%⑬ | 237.1 | 15 | 12th | 1:56.6 | |
| 6 | 嘉藤貴行 | █/██.█% | █/██.█% | 2.0%⑭ | 94.4 | 13 | 14th | 1:59.0 | |
| 11 | 金子光希 | █/██.█% | █/██.█% | 0.9%⑮ | 435.3 | 16 | 15th | 1:59.4 | |
| 16 | 菊池憲太 | █/██.█% | █/██.█% | 0.7%⑯ | 178.9 | 14 | 13th | 1:57.6 |
Payback Results
Payback results not available
Payback data covers NAR races (local tracks) only. JRA races (central tracks) do not include payback information.
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | - | - |
| Place | - | - |
| Exacta | - | - |
| Quinella | - | - |
| Wide | - | - |
| Trifecta | - | - |
| Trio | - | - |
| Bracket Quinella | - | - |