3歳未勝利
Nakayama · 2001-03-18 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ダイワルビアーノ | 柴田善臣 | 1/20.2% | █/██.█% | █/██.█% | 5.2 | 4 | 1st | 1:12.4 |
| 12 | ハイフレンドディア | 後藤浩輝 | 2/19.4% | █/██.█% | █/██.█% | 4.0 | 3 | 2nd | 1:12.6 |
| 7 | スイートマンボ | 横山典弘 | 3/15.8% | █/██.█% | █/██.█% | 3.4 | 2 | 3rd | 1:12.6 |
| 1 | シデン | 蛯名正義 | 4/11.0% | █/██.█% | █/██.█% | 53.1 | 7 | 13th | 1:15.3 |
| 9 | ブリンディージ | 武豊 | 5/10.2% | █/██.█% | █/██.█% | 3.0 | 1 | 6th | 1:13.8 |
| 14 | トウショウハート | 岡部幸雄 | 6/4.4% | █/██.█% | █/██.█% | 9.6 | 5 | 4th | 1:13.0 |
| 11 | ウォルトンリリー | 武士沢友 | 7/3.7% | █/██.█% | █/██.█% | 96.3 | 9 | 8th | 1:14.3 |
| 8 | マイネルプリエール | 村田一誠 | 8/3.3% | █/██.█% | █/██.█% | 43.6 | 6 | 7th | 1:13.9 |
| 6 | シャディン | 横山義行 | 9/2.9% | █/██.█% | █/██.█% | 115.2 | 11 | 5th | 1:13.8 |
| 5 | ブケファラス | 石神深一 | 10/2.5% | █/██.█% | █/██.█% | 104.4 | 10 | 9th | 1:14.6 |
| 4 | ロッポンギノボル | 北村宏司 | 11/2.0% | █/██.█% | █/██.█% | 288.6 | 13 | 10th | 1:14.9 |
| 3 | ケーリュウオー | 郷原洋司 | 12/1.8% | █/██.█% | █/██.█% | 63.6 | 8 | 12th | 1:15.2 |
| 13 | コスモセレナーデ | 菊沢隆徳 | 13/1.7% | █/██.█% | █/██.█% | 236.9 | 12 | 11th | 1:15.1 |
| 2 | ショウピース | 高山太郎 | 14/1.1% | █/██.█% | █/██.█% | 407.5 | 14 | 14th | 1:15.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 520 |
| Place | 10 | 130 |
| 12 | 130 | |
| 7 | 120 | |
| Quinella | 10, 12 | 770 |
| Wide | 7, 10 | 230 |
| 7, 12 | 240 | |
| 10, 12 | 270 | |
| Bracket Quinella | 6, 7 | 400 |