御宿特別
Nakayama · 2001-03-17 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡部幸雄 | █/██.█% | █/██.█% | 35.3%① | 1.4 | 1 | 2nd | 1:34.7 | |
| 9 | 柴田善臣 | █/██.█% | █/██.█% | 13.3%② | 8.4 | 3 | 7th | 1:35.6 | |
| 5 | 菊沢隆徳 | █/██.█% | █/██.█% | 8.5%③ | 23.2 | 5 | 1st | 1:34.5 | |
| 12 | 安藤勝己 | █/██.█% | █/██.█% | 7.0%④ | 4.4 | 2 | 3rd | 1:34.9 | |
| 15 | 後藤浩輝 | █/██.█% | █/██.█% | 5.4%⑤ | 12.8 | 4 | 4th | 1:34.9 | |
| 8 | 蛯名正義 | █/██.█% | █/██.█% | 5.0%⑥ | 58.9 | 7 | 10th | 1:35.9 | |
| 11 | 小野次郎 | █/██.█% | █/██.█% | 5.0%⑦ | 73.3 | 9 | 13th | 1:36.3 | |
| 10 | 木幡初広 | █/██.█% | █/██.█% | 4.4%⑧ | 82.7 | 10 | 14th | 1:36.3 | |
| 2 | 田中勝春 | █/██.█% | █/██.█% | 4.0%⑨ | 102.6 | 14 | 11th | 1:36.0 | |
| 14 | 伊藤直人 | █/██.█% | █/██.█% | 2.9%⑩ | 45.8 | 6 | 12th | 1:36.3 | |
| 3 | 北村宏司 | █/██.█% | █/██.█% | 2.1%⑪ | 190.6 | 15 | 16th | 1:36.7 | |
| 6 | 亀山泰延 | █/██.█% | █/██.█% | 1.9%⑫ | 62.3 | 8 | 6th | 1:35.5 | |
| 4 | 二本柳壮 | █/██.█% | █/██.█% | 1.8%⑬ | 96.2 | 13 | 5th | 1:35.4 | |
| 13 | 村田一誠 | █/██.█% | █/██.█% | 1.5%⑭ | 84.6 | 11 | 8th | 1:35.8 | |
| 7 | 江田照男 | █/██.█% | █/██.█% | 1.0%⑮ | 86.3 | 12 | 15th | 1:36.6 | |
| 16 | 田面木博 | █/██.█% | █/██.█% | 0.8%⑯ | 404.6 | 16 | 9th | 1:35.9 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 2,320 |
| Place | 5 | 250 |
| 12 | 130 | |
| 1 | 100 | |
| Quinella | 1, 5 | 1,390 |
| Wide | 1, 12 | 190 |
| 1, 5 | 580 | |
| 5, 12 | 610 | |
| Bracket Quinella | 1, 3 | 890 |