Advertisement
leaderboard
第50回日刊スポ賞中山金杯(GIII)
Nakayama · 2001-01-05 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ダイワカーリアン | 北村宏司 | 7.2 | 4 | 4th | 2:01.4 |
| 9 | トウカイダンディー | 後藤浩輝 | 3.4 | 1 | 6th | 2:01.9 |
| 5 | エーピーグリード | 江田照男 | 13.5 | 6 | 14th | 2:02.7 |
| 2 | メジロロンザン | 吉田豊 | 10.6 | 5 | 13th | 2:02.3 |
| 6 | ニッポーアトラス | 岡部幸雄 | 39.6 | 13 | 8th | 2:01.9 |
| 1 | ダイワオーシュウ | 柴田善臣 | 24.1 | 9 | 12th | 2:02.1 |
| 14 | トウショウアンドレ | 角田晃一 | 4.5 | 2 | 5th | 2:01.5 |
| 13 | クラフトマンシップ | 勝浦正樹 | 26.7 | 10 | 2nd | 2:01.2 |
| 4 | ミッドナイトベット | 田中勝春 | 20.6 | 7 | 7th | 2:01.9 |
| 10 | バンブーマリアッチ | 大西直宏 | 37.3 | 12 | 10th | 2:02.0 |
| 3 | リワードフォコン | 蛯名正義 | 7.0 | 3 | 16th | 2:03.1 |
| 15 | シンボリオレゴン | 菊沢隆徳 | 32.7 | 11 | 3rd | 2:01.3 |
| 11 | カリスマサンオペラ | 中舘英二 | 22.7 | 8 | 1st | 2:01.2 |
| 12 | ジーティーボス | 吉永護 | 46.3 | 14 | 9th | 2:02.0 |
| 8 | クリノキングオー | 木幡初広 | 62.8 | 15 | 15th | 2:03.1 |
| 7 | ミラクルタイム | 村田一誠 | 115.5 | 16 | 11th | 2:02.1 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 11 | 2,270 |
| Place | 13 | 880 |
| 15 | 870 | |
| 11 | 570 | |
| Quinella | 11, 13 | 31,730 |
| Wide | 11, 15 | 4,170 |
| 11, 13 | 6,450 | |
| 13, 15 | 12,490 | |
| Bracket Quinella | 6, 7 | 3,170 |