河口湖特別(2勝)
Tokyo · 2001-10-27 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ティエッチマンボ | 田中勝春 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 8.9 | 6 | 10th | 1:25.2 |
| 2 | ヒシサタデー | 岡部幸雄 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 14.4 | 7 | 6th | 1:24.8 |
| 13 | ナリタハンター | 蛯名正義 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.2 | 1 | 3rd | 1:24.0 |
| 9 | ストームスウィープ | 武士沢友 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 15.5 | 8 | 7th | 1:24.8 |
| 11 | ヤングモンタナ | 柴田善臣 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 8.2 | 5 | 1st | 1:23.8 |
| 6 | キタノミライ | 郷原洋司 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 26.4 | 9 | 5th | 1:24.7 |
| 7 | トーセンノースラン | 村田一誠 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 7.0 | 4 | 2nd | 1:23.9 |
| 14 | フサイチタイタン | 菊沢隆徳 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 4.5 | 2 | 14th | 1:26.3 |
| 4 | サワノビエント | 福永祐一 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 6.0 | 3 | 9th | 1:25.2 |
| 5 | チアズガッツ | 吉田豊 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 58.7 | 13 | 4th | 1:24.6 |
| 10 | ホーリーウエルズ | 横山典弘 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 110.0 | 14 | 13th | 1:25.8 |
| 3 | マイスプリームリー | 梶晃啓 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 56.3 | 12 | 11th | 1:25.4 |
| 1 | オートバクシンオー | 田中剛 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 54.0 | 11 | 12th | 1:25.5 |
| 12 | ジーティースマイル | 小野次郎 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | 27.4 | 10 | 8th | 1:25.1 |
Payback Results
Payback results not available
Payback data covers NAR races (local tracks) only. JRA races (central tracks) do not include payback information.
Payback data covers NAR races (local tracks) only. JRA races (central tracks) do not include payback information.
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | - | - |
| Place | - | - |
| Exacta | - | - |
| Quinella | - | - |
| Wide | - | - |
| Trifecta | - | - |
| Trio | - | - |
| Bracket Quinella | - | - |
To populate: Open this race on netkeiba and sync payback after results are published.