3歳以上500万下
Tokyo · 2001-10-14 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | スティンギングビー | 勝浦正樹 | 1/18.3% | █/██.█% | █/██.█% | 4.4 | 2 | 14th | 1:28.3 |
| 11 | シャンハイレディ | 武士沢友 | 2/13.4% | █/██.█% | █/██.█% | 20.4 | 7 | 5th | 1:25.9 |
| 3 | ウララハクテン | 池添謙一 | 3/12.6% | █/██.█% | █/██.█% | 8.3 | 5 | 1st | 1:25.2 |
| 6 | タイキオーディン | 田中勝春 | 4/10.7% | █/██.█% | █/██.█% | 3.3 | 1 | 3rd | 1:25.5 |
| 4 | ゲイリーブリット | 江田照男 | 5/9.6% | █/██.█% | █/██.█% | 5.8 | 4 | 2nd | 1:25.4 |
| 1 | マルターズデキシー | 村田一誠 | 6/8.0% | █/██.█% | █/██.█% | 24.4 | 8 | 8th | 1:26.2 |
| 2 | エポカ | 岡部幸雄 | 7/7.9% | █/██.█% | █/██.█% | 5.4 | 3 | 7th | 1:26.1 |
| 9 | ステイトネラ | 梶晃啓 | 8/5.2% | █/██.█% | █/██.█% | 35.2 | 11 | 4th | 1:25.8 |
| 10 | ウイニングタイム | 菊沢隆徳 | 9/4.1% | █/██.█% | █/██.█% | 27.5 | 9 | 12th | 1:27.0 |
| 8 | ディアブロナカヤマ | 加藤和宏 | 10/2.8% | █/██.█% | █/██.█% | 18.2 | 6 | 9th | 1:26.5 |
| 5 | ノボユウユウ | 宗像徹 | 11/2.5% | █/██.█% | █/██.█% | 106.5 | 12 | 6th | 1:26.1 |
| 14 | スイングユタカ | 小野次郎 | 12/2.2% | █/██.█% | █/██.█% | 34.1 | 10 | 11th | 1:26.9 |
| 7 | マチカネドンドン | 大庭和弥 | 13/1.7% | █/██.█% | █/██.█% | 226.0 | 14 | 13th | 1:27.3 |
| 12 | マイネルクレイン | 沢昭典 | 14/1.0% | █/██.█% | █/██.█% | 123.2 | 13 | 10th | 1:26.6 |
Payback Results
Payback results not available
Payback data covers NAR races (local tracks) only. JRA races (central tracks) do not include payback information.
Payback data covers NAR races (local tracks) only. JRA races (central tracks) do not include payback information.
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | - | - |
| Place | - | - |
| Exacta | - | - |
| Quinella | - | - |
| Wide | - | - |
| Trifecta | - | - |
| Trio | - | - |
| Bracket Quinella | - | - |
To populate: Open this race on netkeiba and sync payback after results are published.