3歳以上500万下
Fukushima · 2001-11-03 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | エーピーウィザード | 高橋亮 | 1/20.0% | █/██.█% | █/██.█% | 6.5 | 3 | 10th | 1:50.5 |
| 7 | シンコウベルデ | 中舘英二 | 2/17.0% | █/██.█% | █/██.█% | 2.5 | 1 | 4th | 1:49.5 |
| 15 | ローレルプリンセス | 上籠勝仁 | 3/13.9% | █/██.█% | █/██.█% | 6.7 | 4 | 5th | 1:49.8 |
| 10 | カミノジャパン | 北村宏司 | 4/10.9% | █/██.█% | █/██.█% | 3.9 | 2 | 2nd | 1:49.0 |
| 11 | マイネルユーゲント | 大西直宏 | 5/10.7% | █/██.█% | █/██.█% | 9.4 | 5 | 7th | 1:50.4 |
| 2 | ダイヤモンドバック | 土谷智紀 | 6/5.9% | █/██.█% | █/██.█% | 77.2 | 10 | 8th | 1:50.4 |
| 3 | ナリタエンデバー | 小林慎一 | 7/4.9% | █/██.█% | █/██.█% | 18.8 | 6 | 1st | 1:48.8 |
| 16 | ヤマニンプローサム | 千田輝彦 | 8/4.0% | █/██.█% | █/██.█% | 26.0 | 7 | 9th | 1:50.4 |
| 4 | フラワーブレイブ | 古川吉洋 | 9/2.4% | █/██.█% | █/██.█% | 26.2 | 8 | 6th | 1:50.1 |
| 13 | エビスブレット | 木幡初広 | 10/2.4% | █/██.█% | █/██.█% | 155.2 | 14 | 3rd | 1:49.3 |
| 6 | カシノエンダー | 西原玲奈 | 11/1.7% | █/██.█% | █/██.█% | 111.8 | 12 | 12th | 1:51.0 |
| 9 | フォースエネミー | 大塚栄三 | 12/1.7% | █/██.█% | █/██.█% | 41.6 | 9 | 15th | 1:52.4 |
| 8 | センシュウラク | 池田鉄平 | 13/1.6% | █/██.█% | █/██.█% | 84.1 | 11 | 11th | 1:50.6 |
| 1 | オーバーザシード | 金折知則 | 14/1.1% | █/██.█% | █/██.█% | 310.4 | 16 | 13th | 1:51.5 |
| 14 | シルクスクープ | 橋本広喜 | 15/1.1% | █/██.█% | █/██.█% | 140.6 | 13 | 16th | 1:52.5 |
| 12 | ノボダンサー | 武士沢友 | 16/0.6% | █/██.█% | █/██.█% | 199.3 | 15 | 14th | 1:51.6 |
Payback Results
Payback results not available
Payback data covers NAR races (local tracks) only. JRA races (central tracks) do not include payback information.
Payback data covers NAR races (local tracks) only. JRA races (central tracks) do not include payback information.
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | - | - |
| Place | - | - |
| Exacta | - | - |
| Quinella | - | - |
| Wide | - | - |
| Trifecta | - | - |
| Trio | - | - |
| Bracket Quinella | - | - |
To populate: Open this race on netkeiba and sync payback after results are published.