金華山特別(1勝)
Fukushima · 2001-04-28 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | スルーカルテット | 二本柳壮 | 1/18.0% | █/██.█% | █/██.█% | 2.3 | 1 | 1st | 1:45.8 |
| 1 | カミワザ | 大西直宏 | 2/14.1% | █/██.█% | █/██.█% | 6.4 | 3 | 5th | 1:47.1 |
| 4 | ロードアイランド | 嘉藤貴行 | 3/13.8% | █/██.█% | █/██.█% | 10.0 | 4 | 8th | 1:47.3 |
| 9 | トーホウカーニ | 菊沢隆徳 | 4/11.6% | █/██.█% | █/██.█% | 4.5 | 2 | 4th | 1:47.0 |
| 8 | レオトレンディ | 坂井千明 | 5/11.0% | █/██.█% | █/██.█% | 24.9 | 9 | 2nd | 1:46.6 |
| 5 | ゼンノタカモク | 宝来城多 | 6/5.3% | █/██.█% | █/██.█% | 51.9 | 11 | 7th | 1:47.2 |
| 6 | シーアドニス | 芹沢純一 | 7/5.3% | █/██.█% | █/██.█% | 21.6 | 7 | 13th | 1:49.8 |
| 2 | タイチーター | 横山賀一 | 8/4.8% | █/██.█% | █/██.█% | 48.1 | 10 | 6th | 1:47.1 |
| 3 | エドノマツオー | 大塚栄三 | 9/4.6% | █/██.█% | █/██.█% | 22.5 | 8 | 9th | 1:47.4 |
| 10 | シンコウシーザー | 中舘英二 | 10/4.1% | █/██.█% | █/██.█% | 12.5 | 5 | 3rd | 1:46.8 |
| 7 | マジカルウーマン | 徳吉孝士 | 11/2.7% | █/██.█% | █/██.█% | 13.1 | 6 | 12th | 1:49.0 |
| 13 | ボルテージモア | 高山太郎 | 12/2.7% | █/██.█% | █/██.█% | 59.0 | 12 | 10th | 1:48.0 |
| 11 | キゼンライジン | 武英智 | 13/1.9% | █/██.█% | █/██.█% | 126.4 | 13 | 11th | 1:48.7 |
Payback Results
Payback results not available
Payback data covers NAR races (local tracks) only. JRA races (central tracks) do not include payback information.
Payback data covers NAR races (local tracks) only. JRA races (central tracks) do not include payback information.
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | - | - |
| Place | - | - |
| Exacta | - | - |
| Quinella | - | - |
| Wide | - | - |
| Trifecta | - | - |
| Trio | - | - |
| Bracket Quinella | - | - |
To populate: Open this race on netkeiba and sync payback after results are published.