アラ系A5組
Nagoya · 2000-11-17 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 柴田直樹 | █/██.█% | █/██.█% | 15.6%① | - | 7 | 5th | 1:32.0 | |
| 5 | 山田崇史 | █/██.█% | █/██.█% | 13.2%② | - | 5 | 9th | 1:33.5 | |
| 8 | 丹羽克輝 | █/██.█% | █/██.█% | 13.0%③ | - | 6 | 7th | 1:32.6 | |
| 7 | 宮下瞳 | █/██.█% | █/██.█% | 12.9%④ | - | 2 | 2nd | 1:30.9 | |
| 9 | 小野敦 | █/██.█% | █/██.█% | 12.5%⑤ | - | 1 | 4th | 1:31.7 | |
| 6 | 藤原良一 | █/██.█% | █/██.█% | 10.1%⑥ | - | 10 | 3rd | 1:31.7 | |
| 4 | 上松瀬竜 | █/██.█% | █/██.█% | 6.6%⑦ | - | 8 | 10th | 1:33.8 | |
| 10 | 福重正吾 | █/██.█% | █/██.█% | 4.7%⑧ | - | 10 | 8th | 1:32.7 | |
| 11 | 横井将人 | █/██.█% | █/██.█% | 4.1%⑨ | - | 4 | 1st | 1:30.9 | |
| 1 | 加藤利征 | █/██.█% | █/██.█% | 3.9%⑩ | - | 9 | 6th | 1:32.5 | |
| 2 | 内沢信昭 | █/██.█% | █/██.█% | 3.3%⑪ | - | 3 | 11th | 1:35.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 11 | 1,280 |
| Place | 6 | 720 |
| 11 | 330 | |
| 7 | 140 | |
| Exacta | 11 > 7 | 7,500 |
| Quinella | 7, 11 | 2,410 |
| Bracket Quinella | 6, 8 | 2,070 |