アラ3歳3組
Nagoya · 2000-11-01 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | キッカクイン | 吉田稔 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 1 | 6th | 0:51.6 |
| 1 | ブルーテーラー | 戸部尚実 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 2 | 5th | 0:51.6 |
| 7 | ヘイセイバタフリー | 安部幸夫 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 6 | 8th | 0:51.8 |
| 4 | マジックサム | 岡部誠 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 3 | 7th | 0:51.7 |
| 5 | ミズホハナ | 宇佐美亨 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 8 | 1st | 0:50.9 |
| 2 | アスカホマレ | 小山信行 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 4 | 3rd | 0:51.3 |
| 9 | キタイセヒロボーイ | 丸野勝虎 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 5 | 2nd | 0:50.9 |
| 10 | イシマツ | 米山哲郎 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 10 | 10th | 0:52.0 |
| 8 | アイチスティーブル | 横井将人 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 9 | 9th | 0:51.9 |
| 6 | ミスターイロリ | 田中浩晃 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 7 | 4th | 0:51.4 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 3,180 |
| Place | 5 | 680 |
| 9 | 330 | |
| 2 | 240 | |
| Exacta | 5 > 9 | 44,970 |
| Quinella | 5, 9 | 11,620 |
| Bracket Quinella | 5, 8 | 4,780 |