Advertisement
leaderboard
黄菊特別
Nagoya · 2000-10-30 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボンバークイン | 吉田稔 | - | 1 | 3rd | 1:43.8 |
| 7 | グットライアン | 宇都英樹 | - | 4 | 1st | 1:43.7 |
| 5 | グッドリバー | 丸野勝虎 | - | 2 | 5th | 1:43.9 |
| 10 | ムカワノイノリ | 横川健二 | - | 7 | 3rd | 1:43.8 |
| 3 | ブラックステージ | 藤原良一 | - | 6 | 2nd | 1:43.8 |
| 6 | トウショウユニオン | 宇佐美亨 | - | 8 | 6th | 1:44.2 |
| 8 | ユキセブン | 倉地学 | - | 5 | 7th | 1:44.2 |
| 2 | ミサキサンデー | 内沢信昭 | - | 3 | 8th | 1:44.8 |
| 12 | パワーユーザー | 平田貴裕 | - | 11 | 11th | 1:45.7 |
| 9 | レディーグラス | 岡部誠 | - | 11 | 9th | 1:44.9 |
| 11 | シンセイクランツ | 宮下瞳 | - | 10 | 12th | 1:46.0 |
| 4 | ヒャクマンボルト | 加藤利征 | - | 9 | 10th | 1:45.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 640 |
| Place | 7 | 140 |
| 3 | 120 | |
| 10 | 110 | |
| 1 | 100 | |
| Exacta | 7 > 3 | 6,170 |
| Quinella | 3, 7 | 4,560 |
| Bracket Quinella | 3, 6 | 3,430 |