アラ3歳選抜
Nagoya · 2000-08-25 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 柴田直樹 | █/██.█% | █/██.█% | 48.5%① | - | 1 | 1st | 0:50.1 | |
| 5 | 倉知三千 | █/██.█% | █/██.█% | 10.3%② | - | 2 | 2nd | 0:50.4 | |
| 8 | 米山哲郎 | █/██.█% | █/██.█% | 8.8%③ | - | 3 | 3rd | 0:50.7 | |
| 4 | 榎本貴行 | █/██.█% | █/██.█% | 8.4%④ | - | 7 | 4th | 0:51.4 | |
| 7 | 竹下太 | █/██.█% | █/██.█% | 8.0%⑤ | - | 5 | 6th | 0:51.7 | |
| 3 | 安藤貴英 | █/██.█% | █/██.█% | 6.4%⑥ | - | 3 | 8th | 0:52.0 | |
| 6 | 戸部尚実 | █/██.█% | █/██.█% | 4.6%⑦ | - | 8 | 7th | 0:51.9 | |
| 1 | 内沢信昭 | █/██.█% | █/██.█% | 3.1%⑧ | - | 6 | 5th | 0:51.6 | |
| 9 | 小野敦 | █/██.█% | █/██.█% | 1.9%⑨ | - | 9 | 9th | 0:52.2 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 120 |
| Place | 8 | 160 |
| 5 | 120 | |
| 2 | 100 | |
| Exacta | 2 > 5 | 280 |
| Quinella | 2, 5 | 220 |
| Bracket Quinella | 2, 5 | 200 |