フレッシュゴールド
Nagoya · 2000-07-17 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI 🔒 | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ケイオーバトル | 岡部誠 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 1 | 1st | 0:49.3 |
| 6 | レイホージャンヌ | 吉本隆記 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 8 | 7th | 0:52.3 |
| 4 | ラヴエンジェルコン | 兒島真二 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 4 | 5th | 0:51.3 |
| 1 | アサケエース | 河端秀俊 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 2 | 3rd | 0:50.4 |
| 5 | グロウニュートリノ | 丸野勝虎 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 5 | 4th | 0:50.5 |
| 3 | シゲチャン | 上松瀬竜 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 3 | 2nd | 0:50.4 |
| 2 | アサミダイナ | 宇佐美亨 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 7 | 6th | 0:52.3 |
| 7 | ウイングエブロス | 小野敦 | █/██.█% | █/██.█% | █/██.█% | - | 6 | 8th | 0:52.9 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 140 |
| Place | 3 | 140 |
| 1 | 140 | |
| 8 | 130 | |
| Bracket Quinella | 3, 8 | 500 |