C4ハ
Kasamatsu · 2000-10-18 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SI | SI2 🔒 | SIMax 🔒 | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ノーザンセブン | 仙道光男 | 1/33.4% | █/██.█% | █/██.█% | - | 1 | 1st | 1:32.5 |
| 8 | スクラムパワー | 安藤光彰 | 2/14.5% | █/██.█% | █/██.█% | - | 2 | 2nd | 1:32.7 |
| 5 | ウインダールユー | 水野淳平 | 3/10.8% | █/██.█% | █/██.█% | - | 6 | 3rd | 1:33.9 |
| 10 | ミルライオン | 古川彰 | 4/10.1% | █/██.█% | █/██.█% | - | 4 | 5th | 1:34.9 |
| 1 | マルタカサクセス | 次井武史 | 5/7.5% | █/██.█% | █/██.█% | - | 8 | 10th | 1:36.3 |
| 3 | ライデンアプローチ | 村井栄治 | 6/6.4% | █/██.█% | █/██.█% | - | 3 | 6th | 1:35.5 |
| 6 | マルタカマドンナ | 加藤一成 | 7/5.5% | █/██.█% | █/██.█% | - | 10 | 4th | 1:34.1 |
| 9 | ヤングロドリコ | 北浦充 | 8/5.1% | █/██.█% | █/██.█% | - | 5 | 8th | 1:35.9 |
| 2 | オグリクロス | 吉田一 | 9/4.5% | █/██.█% | █/██.█% | - | 7 | 9th | 1:36.3 |
| 7 | ベッスルルーチ | 片桐昭貢 | 10/2.2% | █/██.█% | █/██.█% | - | 8 | 7th | 1:35.8 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 230 |
| Place | 5 | 170 |
| 4 | 110 | |
| 8 | 110 | |
| Exacta | 4 > 8 | 740 |
| Quinella | 4, 8 | 360 |
| Bracket Quinella | 4, 7 | 320 |