東海クラウン

Kasamatsu · 2000-05-17 netkeiba ↗
NAR · Dirt · mile · good · 10 entries · completed
Result: 1st: 4 2nd: 10 3rd: 2 Top Pick Missed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SI 🔒 SI2 🔒 SIMax 🔒 Odds Pop Finish Time
3 ヒカルホクトセイ 堺克敏 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 5 4th 1:57.6
10 ハカタビッグワン 安藤光彰 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 1 2nd 1:55.0
4 エフワンライデン 吉田稔 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 2 1st 1:55.0
2 オーバーザガルチ 高木健 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 3 3rd 1:56.6
5 ヤマノオリオン 山崎真輝 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 4 5th 1:58.2
6 ナリタジュネス 東川公則 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 7 7th 1:58.5
7 グランプリクン 仙道光男 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 6 6th 1:58.4
8 ナリタオンワード 川原正一 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 7 9th 2:00.7
1 エムジーハヤブサ 北浦充 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 9 8th 2:00.1
9 エムジースナイパー 村井栄治 █/██.█% █/██.█% █/██.█% - 10 10th 2:01.3

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 4 200
Place 2 130
4 100
10 100
Exacta 4 > 10 370
Quinella 4, 10 160
Bracket Quinella 4, 8 140