Advertisement
leaderboard
城ヶ島特別
Kawasaki · 2000-10-02 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | マックスクロスビー | 一ノ瀬亨 | - | 4 | 1st | 1:43.3 |
| 12 | スイフトラッシュ | 石崎隆之 | - | 2 | 10th | 1:45.4 |
| 2 | アズマリバー | 山中尊徳 | - | 3 | 4th | 1:44.0 |
| 1 | ネイルザナゲット | 秋田実 | - | 5 | 2nd | 1:43.8 |
| 5 | ノーザンパルフェ | 山野勝也 | - | 11 | 8th | 1:45.2 |
| 10 | ミウラスピード | 今野忠成 | - | 6 | 3rd | 1:44.0 |
| 8 | シャコーライナー | 鈴木啓之 | - | 8 | 6th | 1:44.2 |
| 14 | オンワードビット | 石井勝男 | - | 9 | 9th | 1:45.3 |
| 6 | ケイシュウレパード | 張田京 | - | 1 | 14th | 1:47.7 |
| 13 | ミルキーマックス | 湯浅淳一 | - | 13 | 5th | 1:44.2 |
| 3 | ミホクラウン | 水久保敏 | - | 12 | 11th | 1:45.5 |
| 11 | トウカイプリンス | 田辺陽一 | - | 14 | 13th | 1:45.7 |
| 4 | アイアイチーター | 金子正彦 | - | 10 | 7th | 1:45.1 |
| 9 | ヨシコスミック | 桑島孝春 | - | 7 | 12th | 1:45.7 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 860 |
| Place | 10 | 370 |
| 7 | 260 | |
| 1 | 230 | |
| Exacta | 7 > 1 | 5,660 |
| Quinella | 1, 7 | 2,470 |
| Bracket Quinella | 1, 5 | 2,440 |