選抜
Kawasaki · 2000-09-17 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 稲子善行 | █/██.█% | █/██.█% | 25.0%① | - | 1 | 3rd | 1:38.6 | |
| 12 | 鍛炭幸夫 | █/██.█% | █/██.█% | 14.2%② | - | 2 | 4th | 1:38.8 | |
| 11 | 的場文男 | █/██.█% | █/██.█% | 12.3%③ | - | 4 | 5th | 1:38.9 | |
| 10 | 金子正彦 | █/██.█% | █/██.█% | 10.8%④ | - | 3 | 2nd | 1:38.2 | |
| 4 | 佐藤博紀 | █/██.█% | █/██.█% | 7.4%⑤ | - | 10 | 8th | 1:39.3 | |
| 5 | 高松淳一 | █/██.█% | █/██.█% | 6.3%⑥ | - | 6 | 11th | 1:40.0 | |
| 1 | 桑島孝春 | █/██.█% | █/██.█% | 5.5%⑦ | - | 10 | 7th | 1:39.2 | |
| 6 | 河津裕昭 | █/██.█% | █/██.█% | 5.5%⑧ | - | 9 | 10th | 1:39.6 | |
| 7 | 鈴木淳 | █/██.█% | █/██.█% | 3.9%⑨ | - | 7 | 6th | 1:39.1 | |
| 9 | 橋尚也 | █/██.█% | █/██.█% | 3.8%⑩ | - | 8 | 1st | 1:37.7 | |
| 3 | 山林堂信 | █/██.█% | █/██.█% | 3.8%⑪ | - | 5 | 9th | 1:39.6 | |
| 8 | 山野勝也 | █/██.█% | █/██.█% | 1.5%⑫ | - | 12 | 12th | 1:42.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 9 | 4,470 |
| Place | 9 | 1,800 |
| 2 | 180 | |
| 10 | 170 | |
| Exacta | 9 > 10 | 36,900 |
| Quinella | 9, 10 | 7,560 |
| Bracket Quinella | 7, 7 | 5,240 |