行水特別
Kawasaki · 2000-08-09 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 左海誠二 | █/██.█% | █/██.█% | 19.3%① | - | 5 | 7th | 1:46.4 | |
| 9 | 岩城方元 | █/██.█% | █/██.█% | 13.4%② | - | 1 | 2nd | 1:44.9 | |
| 3 | 的場文男 | █/██.█% | █/██.█% | 12.2%③ | - | 2 | 4th | 1:46.2 | |
| 12 | 金子正彦 | █/██.█% | █/██.█% | 11.0%④ | - | 3 | 11th | 1:47.3 | |
| 11 | 山林堂信 | █/██.█% | █/██.█% | 10.4%⑤ | - | 7 | 8th | 1:46.9 | |
| 8 | 今野忠成 | █/██.█% | █/██.█% | 9.8%⑥ | - | 4 | 1st | 1:44.7 | |
| 5 | 佐藤祐樹 | █/██.█% | █/██.█% | 8.1%⑦ | - | 8 | 6th | 1:46.4 | |
| 4 | 桑島孝春 | █/██.█% | █/██.█% | 6.1%⑧ | - | 6 | 3rd | 1:46.1 | |
| 2 | 高松淳一 | █/██.█% | █/██.█% | 4.6%⑨ | - | 9 | 10th | 1:47.2 | |
| 10 | 岡村裕基 | █/██.█% | █/██.█% | 2.8%⑩ | - | 11 | 5th | 1:46.3 | |
| 6 | 稲子善行 | █/██.█% | █/██.█% | 1.5%⑪ | - | 10 | 9th | 1:47.0 | |
| 1 | 佐藤博紀 | █/██.█% | █/██.█% | 0.7%⑫ | - | 12 | 12th | 1:48.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 8 | 610 |
| Place | 4 | 230 |
| 8 | 160 | |
| 9 | 130 | |
| Exacta | 8 > 9 | 3,140 |
| Quinella | 8, 9 | 1,250 |
| Bracket Quinella | 6, 7 | 550 |