Advertisement
leaderboard
山百合特別
Kawasaki · 2000-07-05 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | タカミウイング | 的場文男 | - | 1 | 4th | 1:45.0 |
| 4 | コウエイチャンス | 山野勝也 | - | 4 | 2nd | 1:44.8 |
| 1 | ハードアンドルーズ | 深野塁 | - | 3 | 11th | 1:46.6 |
| 5 | ハンターチャンス | 今野忠成 | - | 2 | 1st | 1:44.2 |
| 13 | マイティパレス | 野口正宏 | - | 7 | 10th | 1:46.5 |
| 7 | タカオゴールド | 小林真治 | - | 5 | 8th | 1:46.2 |
| 9 | ベロニカ | 張田京 | - | 8 | 6th | 1:45.3 |
| 11 | イシノサンライト | 甲斐年光 | - | 10 | 13th | 1:47.2 |
| 8 | アメリカンリーダー | 一ノ瀬亨 | - | 6 | 7th | 1:46.0 |
| 12 | アカギプリンセス | 佐々木竹 | - | 9 | 5th | 1:45.2 |
| 10 | タイセイリファール | 桑島孝春 | - | 11 | 12th | 1:46.9 |
| 3 | トップランスタイル | 佐藤博紀 | - | 12 | 3rd | 1:44.9 |
| 6 | オーロラベル | 野口睦三 | - | 13 | 9th | 1:46.3 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 470 |
| Place | 3 | 2,250 |
| 4 | 250 | |
| 5 | 140 | |
| Exacta | 5 > 4 | 3,190 |
| Quinella | 4, 5 | 1,900 |
| Bracket Quinella | 4, 4 | 2,140 |