ルビー特別
Kawasaki · 2000-07-04 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 桑島孝春 | █/██.█% | █/██.█% | 19.6%① | - | 3 | 8th | 1:45.3 | |
| 2 | 一ノ瀬亨 | █/██.█% | █/██.█% | 19.3%② | - | 1 | 4th | 1:44.3 | |
| 14 | 金子正彦 | █/██.█% | █/██.█% | 14.0%③ | - | 2 | 1st | 1:43.8 | |
| 4 | 的場文男 | █/██.█% | █/██.█% | 12.8%④ | - | 4 | 2nd | 1:43.9 | |
| 13 | 石崎隆之 | █/██.█% | █/██.█% | 9.2%⑤ | - | 6 | 3rd | 1:44.1 | |
| 6 | 森下博 | █/██.█% | █/██.█% | 8.5%⑥ | - | 5 | 5th | 1:44.6 | |
| 8 | 小林真治 | █/██.█% | █/██.█% | 4.8%⑦ | - | 7 | 9th | 1:45.4 | |
| 5 | 張田京 | █/██.█% | █/██.█% | 3.8%⑧ | - | 8 | 13th | 1:46.9 | |
| 10 | 田辺陽一 | █/██.█% | █/██.█% | 2.5%⑨ | - | 13 | 12th | 1:46.1 | |
| 12 | 坂井英光 | █/██.█% | █/██.█% | 1.7%⑩ | - | 9 | 7th | 1:45.3 | |
| 7 | 金原学 | █/██.█% | █/██.█% | 1.6%⑪ | - | 10 | 6th | 1:45.1 | |
| 1 | 河津裕昭 | █/██.█% | █/██.█% | 1.3%⑫ | - | 11 | 11th | 1:45.6 | |
| 9 | 内田竹彦 | █/██.█% | █/██.█% | 0.9%⑬ | - | 12 | 10th | 1:45.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 14 | 370 |
| Place | 13 | 360 |
| 4 | 310 | |
| 14 | 230 | |
| Exacta | 14 > 4 | 4,450 |
| Quinella | 4, 14 | 2,580 |
| Bracket Quinella | 3, 8 | 1,360 |