Advertisement
leaderboard
特選
Kawasaki · 2000-05-17 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | スターライトシーク | 桑島孝春 | - | 2 | 3rd | 1:36.5 |
| 2 | ミスターダリウス | 蛯名正義 | - | 1 | 2nd | 1:36.2 |
| 4 | ユメノシンゲツ | 的場文男 | - | 3 | 5th | 1:36.8 |
| 6 | ブラックエブロス | 森下博 | - | 6 | 1st | 1:35.9 |
| 8 | カミノドラゴン | 秋田実 | - | 9 | 13th | 1:38.0 |
| 10 | レーンベルスター | 金子正彦 | - | 10 | 9th | 1:37.4 |
| 7 | ハヤワサクイン | 野崎武司 | - | 8 | 6th | 1:36.8 |
| 12 | ヌキテパ | 今野忠成 | - | 5 | 7th | 1:37.0 |
| 9 | ミホローレル | 水久保敏 | - | 4 | 4th | 1:36.7 |
| 13 | ネジロメルヘン | 岡村裕基 | - | 14 | 14th | 1:38.7 |
| 5 | コスモフレイズ | 張田京 | - | 7 | 12th | 1:37.9 |
| 3 | ミョウエイシャープ | 桃井十四 | - | 13 | 8th | 1:37.0 |
| 1 | ウツミリキドー | 佐藤祐樹 | - | 11 | 10th | 1:37.6 |
| 14 | エフテーサッチモア | 小林真治 | - | 12 | 11th | 1:37.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 840 |
| Place | 11 | 200 |
| 6 | 180 | |
| 2 | 130 | |
| Exacta | 6 > 2 | 2,700 |
| Quinella | 2, 6 | 1,140 |
| Bracket Quinella | 2, 4 | 970 |