4歳以上500万下
Kyoto · 2000-10-22 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 武豊 | █/██.█% | █/██.█% | 23.9%① | 5.3 | 2 | 6th | 1:34.5 | |
| 5 | 河内洋 | █/██.█% | █/██.█% | 12.1%② | 4.1 | 1 | 1st | 1:34.0 | |
| 14 | 村本善之 | █/██.█% | █/██.█% | 7.6%③ | 16.1 | 7 | 11th | 1:35.0 | |
| 9 | 熊沢重文 | █/██.█% | █/██.█% | 7.5%④ | 7.2 | 3 | 3rd | 1:34.1 | |
| 10 | 蛯名正義 | █/██.█% | █/██.█% | 7.4%⑤ | 19.9 | 10 | 8th | 1:34.7 | |
| 4 | 福永祐一 | █/██.█% | █/██.█% | 6.6%⑥ | 8.8 | 6 | 2nd | 1:34.0 | |
| 3 | 武幸四郎 | █/██.█% | █/██.█% | 6.2%⑦ | 8.4 | 5 | 4th | 1:34.3 | |
| 16 | 高橋亮 | █/██.█% | █/██.█% | 5.1%⑧ | 16.1 | 8 | 9th | 1:34.7 | |
| 11 | 四位洋文 | █/██.█% | █/██.█% | 4.4%⑨ | 16.2 | 9 | 5th | 1:34.5 | |
| 1 | 石橋守 | █/██.█% | █/██.█% | 4.2%⑩ | 87.6 | 15 | 10th | 1:34.9 | |
| 18 | 柴田善臣 | █/██.█% | █/██.█% | 3.5%⑪ | 7.4 | 4 | 7th | 1:34.7 | |
| 12 | 幸英明 | █/██.█% | █/██.█% | 3.1%⑫ | 60.4 | 12 | 15th | 1:36.0 | |
| 17 | 松永幹夫 | █/██.█% | █/██.█% | 1.8%⑬ | 60.5 | 13 | 12th | 1:35.2 | |
| 13 | 須貝尚介 | █/██.█% | █/██.█% | 1.7%⑭ | 183.4 | 16 | 13th | 1:35.4 | |
| 7 | 小池隆生 | █/██.█% | █/██.█% | 1.5%⑮ | 252.9 | 18 | 18th | 1:37.1 | |
| 8 | 白坂聡 | █/██.█% | █/██.█% | 1.5%⑯ | 41.7 | 11 | 17th | 1:36.6 | |
| 15 | 上村洋行 | █/██.█% | █/██.█% | 1.5%⑰ | 80.8 | 14 | 14th | 1:35.6 | |
| 2 | 小原義之 | █/██.█% | █/██.█% | 0.4%⑱ | 247.2 | 17 | 16th | 1:36.5 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 410 |
| Place | 4 | 290 |
| 9 | 230 | |
| 5 | 150 | |
| Quinella | 4, 5 | 1,890 |
| Wide | 5, 9 | 480 |
| 4, 5 | 760 | |
| 4, 9 | 1,290 | |
| Bracket Quinella | 2, 3 | 510 |