3歳新馬

Nakayama · 2000-12-02 netkeiba ↗
JRA · Turf · mid · good · 15 entries · completed
Result: 1st: 1 2nd: 9 3rd: 15 Top Pick Missed

Predictions

Horse No. Horse Jockey SI 🔒 SI2 🔒 SIMax 🔒 Odds Pop Finish Time
5 ウメノパートナー 福永祐一 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 102.0 13 12th 2:06.5
3 レモンキャンディー 柴田善臣 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 2.7 1 6th 2:06.1
1 シュン 小野次郎 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 18.7 5 1st 2:05.5
11 ジャレス 武士沢友 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 105.8 14 11th 2:06.4
14 ガントレット ハリソン █/██.█% █/██.█% █/██.█% 4.1 2 13th 2:06.6
15 カフェムーン 勝浦正樹 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 6.5 4 3rd 2:05.7
9 ヒカルアリシア 田中勝春 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 40.8 10 2nd 2:05.6
2 アークライトルビー 村田一誠 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 31.9 9 9th 2:06.2
13 ライクリーラッド 小林淳一 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 5.0 3 5th 2:06.0
4 ハーモナイザー 蛯名正義 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 41.7 11 14th 2:07.1
8 マキノオペラ 中舘英二 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 22.8 7 15th 2:07.8
7 ハッピーペインター 北村宏司 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 27.5 8 10th 2:06.3
10 サムソンホワイト 田面木博 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 21.1 6 4th 2:05.8
6 マイネルユニバース 郷原洋司 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 58.4 12 7th 2:06.2
12 ヒノデツートン 徳吉孝士 █/██.█% █/██.█% █/██.█% 204.5 15 8th 2:06.2

Payback Results

Bet Type Horses/Brackets Payout (Yen)
Win 1 1,870
Place 9 1,030
1 400
15 240
Quinella 1, 9 26,510
Wide 1, 15 1,700
9, 15 2,920
1, 9 4,630
Bracket Quinella 1, 5 9,440