4歳以上500万下
Nakayama · 2000-03-25 netkeiba ↗Predictions
| Horse No. | Horse | Jockey | SIMax 🔒 | SI2 🔒 | SI | Odds | Pop | Finish | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 嘉藤貴行 | █/██.█% | █/██.█% | 17.2%① | 8.1 | 2 | 5th | 1:54.3 | |
| 16 | 柴田未崎 | █/██.█% | █/██.█% | 15.0%② | 1.7 | 1 | 7th | 1:54.6 | |
| 7 | 武士沢友 | █/██.█% | █/██.█% | 9.3%③ | 9.7 | 3 | 11th | 1:55.0 | |
| 4 | 石井勝男 | █/██.█% | █/██.█% | 7.5%④ | 11.2 | 5 | 3rd | 1:54.2 | |
| 12 | 勝浦正樹 | █/██.█% | █/██.█% | 7.5%⑤ | 30.3 | 9 | 2nd | 1:53.4 | |
| 9 | 蛯名正義 | █/██.█% | █/██.█% | 6.7%⑥ | 20.2 | 6 | 13th | 1:55.2 | |
| 8 | 江田照男 | █/██.█% | █/██.█% | 5.4%⑦ | 10.0 | 4 | 10th | 1:54.9 | |
| 2 | 熊沢重文 | █/██.█% | █/██.█% | 5.4%⑧ | 38.8 | 11 | 6th | 1:54.5 | |
| 10 | 菊池憲太 | █/██.█% | █/██.█% | 4.8%⑨ | 21.5 | 7 | 1st | 1:53.4 | |
| 1 | 坂井千明 | █/██.█% | █/██.█% | 4.3%⑩ | 175.9 | 16 | 9th | 1:54.7 | |
| 11 | 大西直宏 | █/██.█% | █/██.█% | 4.0%⑪ | 25.3 | 8 | 8th | 1:54.6 | |
| 14 | 北村宏司 | █/██.█% | █/██.█% | 3.4%⑫ | 170.0 | 15 | 4th | 1:54.2 | |
| 3 | 江田勇亮 | █/██.█% | █/██.█% | 2.7%⑬ | 114.1 | 12 | 12th | 1:55.1 | |
| 6 | 高橋智大 | █/██.█% | █/██.█% | 2.7%⑭ | 37.7 | 10 | 15th | 1:56.2 | |
| 5 | 安田富男 | █/██.█% | █/██.█% | 2.4%⑮ | 148.8 | 14 | 14th | 1:55.4 | |
| 13 | 宗像徹 | █/██.█% | █/██.█% | 1.9%⑯ | 138.1 | 13 | 16th | 1:56.6 |
Payback Results
| Bet Type | Horses/Brackets | Payout (Yen) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 2,150 |
| Place | 12 | 620 |
| 10 | 510 | |
| 4 | 280 | |
| Quinella | 10, 12 | 11,600 |
| Wide | 4, 10 | 1,750 |
| 4, 12 | 1,910 | |
| 10, 12 | 2,560 | |
| Bracket Quinella | 5, 6 | 3,230 |